| Olmejäätmed | 26,73 €/m3 | 31,35 €/m3 | |||
Konteineri maht | (m3) | Kehtivad teenus hinnad (€) | Taotletavad teenus hinnad alates 01.07.2026 (€) km-ta | Taotletavad teenus hinnad (€) km-ga | |
konteiner kuni | 0,08 | 2,14 | 2,51 | 3,11 | |
konteiner kuni | 0,14 | 3,74 | 4,39 | 5,44 | |
jäätmekott kuni | 0,15 | 4,01 | 4,70 | 5,83 | |
konteiner kuni | 0,24 | 6,42 | 7,52 | 9,33 | |
konteiner kuni | 0,37 | 9,89 | 11,60 | 14,38 | |
konteiner kuni | 0,66 | 17,64 | 20,69 | 25,66 | |
konteiner kuni | 0,80 | 21,38 | 25,08 | 31,10 | |
konteiner kuni | 1,10 | 29,40 | 34,49 | 42,76 | |
konteiner kuni | 2,50 | 66,83 | 78,38 | 97,19 | |
konteiner kuni | 4,50 | 120,29 | 141,08 | 174,93 | |
| |||||
| Köögi -ja sööklajäätmed | 0,00 €/m3 | 2,81 €/m3 | |||
Konteineri maht | (m3) | Kehtivad teenus hinnad (€) | Taotletavad teenus hinnad alates 01.07.2026 (€) km-ta | Taotletavad teenus hinnad (€) km-ga | |
jäätmekott kuni | 0,08 | 0,00 | 0,22 | 0,28 | |
konteiner kuni | 0,14 | 0,00 | 0,39 | 0,49 | |
konteiner kuni | 0,24 | 0,00 | 0,67 | 0,84 | |
Suurjäätmed | 14,70 €/m3 | 19,32 €/m3 | |||
Konteineri maht | (m3) | Kehtivad teenus hinnad (€) | Hinnad alates 01.07.2026 (€) km-ta | Taotletavad teenus hinnad (€) km-ga | |
1m3 | 1 | 14,70 | 19,32 | 23,96 | |
Täpne hind sõltub jäätmeliigist, mahuti suurusest ja tühjendussagedusest.
Mida teha oma jäätmetega?
- Kergesti riknevad, halvasti lõhnavad või kergesti lenduvad jäätmed tuleb paigutada mahutisse paber- või kilekotti pakitult ning selliselt, et need ei levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks mahuteid.
- Jäätmeid ei ole lubatud jätta mahuti lähedusse (väljapoole mahutit).
- Jäätmete põletamine on keelatud. Küttekolletes võib põletada immutamata, lakkimata ja värvimata puitu. Paberi ja kartongi põletamine on lubatud ainult kogustes, mis on vajalik tule süütamiseks.
Liigiti kogumise juhendid
Olulised dokumendid
Iseteenindus
Viimati uuendatud 08.07.2026